Digitální fotoaparáty, digitální videokamery, objektivy, filtry a další příslušenství od mnoha značek.
BenQ C1020
Popis pro BenQ C1020. Neocenitelnou funkcí fotoaparátu BenQ C1020 je detektor mrkání, který Vás upozorní, pokud fotografovaný objekt mrknul a umožní ihned pořídit nový snímek nebo uložit stávající snímek, dle vašeho rozhodnutí. Také má funkci pro automatické zaostřování, která zajistí správné zaostření každné fotografie. C1020 je určen převážně začínajícím uživatelům.
Porovnání cen - cenypodlupou.cz > Elektronika > Foto > Digitální fotoaparáty > Benq
Popis produktu BenQ C1020
Požadované parametry
| Typ fotoaparátu | Kompakt |
|---|---|
| Materiál těla fotoaparátu | Plast |
| Datum uvedení | 19.5.2009 |
| Snímací čip | |
| Typ senzoru | 1/2,3" CCD |
| Rozlišení celkové / efektivní | - / 10 MPix |
| Max. rozlišení snímku | 3648x2736 px |
| Dostupná rozlišení | 3648x2736 px, 3264x2448 px, 2560x1920 px, 2048x1536 px, 640x480 px (4:3); 3648x2432 px (3:2); 3584x2016 px (16:9) |
| Videosekvence a audiozáznam | 720 x 400 @ 30 fps (16:9), 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps, 160 x 120 @ 30 fps; Ozvučené |
| Výstupní formáty | JPEG (Exif 2.2), Motion JPEG, WAV (mono) |
| Optika | |
| Ohnisková vzdálenost (skutečná) | 6,2 - 18,6 mm |
| Ohnisková vzdálenost (přepočet) | 37,5 - 112,5 mm |
| Světelnost objektivu | F2,8 - F5,2 |
| Clona | F2,8 - F5,2 |
| Zoom | Optický 3x, Digitální 4x, Kombinovaný 12x |
| Možnost užití předsádek | Ne |
| Stabilizace | Digitální |
| Zaostřování | |
| Automatické ostření | TTL detekce kontrastu, Rozpoznání obličeje, Detekce mrknutí |
| Manuální ostření | Ne |
| AE/AF lock | Ano / Ano |
| Ostřící vzdálenost | 40 cm - nekonečno |
| Ostřící vzdálenost (makro) | 15 - 60 cm (široké ohnisko); 40 - 60 cm (dlouhé ohnisko) |
| Pomocné světlo | Ne |
| Elektronika fotoaparátu | |
| Procesor | - |
| Měření expozice | - |
| Rychlost závěrky | 1 s - 1/2000 s; Režim Noční Scéna: až 8 s, Režim Ohňostroj: až 2 s |
| Expoziční režimy | Inteligentní automatika (Smart Scene Detection), Scénické režimy |
| Kompenzace expozice | +/- 2 EV s krokem 0,3 EV |
| Histogram | - |
| Citlivost ISO | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3 MPix) |
| Vyvážení bílé | AUTO, Denní světlo, Zamračeno, Žárovka, Zářivka1, Zářivka 2, Manuální |
| Volby bracketingu | Ne |
| Scénické režimy | Ano |
| Úpravy snímku | Monochromatický snímek, Sépie |
| Sériové snímky | Ano |
| Dosah vestavěného blesku | - |
| Režimy vestavěného blesku | AUTO, Vynucený, Vypnutý, Redukce červených očí, Pomalá synchronizace |
| Korekce expozice blesku | Ne |
| Externí blesk | Ne |
| Samospoušť | 2 s, 10 s, 10 + 2 s |
| Ostatní | |
| Hledáček | Ne |
| LCD | 2,5" (6,4 cm) TFT, 153 000 px, Pevný |
| Jaký objektiv je v setu | - |
| Stativový závit | Ano |
| Paměťové karty | Secure Digital, Secure Digital High-Capacity |
| Interní paměť | K dispozici cca 22 MB |
| Napájení | 2 ks baterií nebo akumulátorů typu AA |
| Výstupy (konektory) | USB 2.0, A/V (PAL, NTSC), Rozhraní PictBridge pro přímý tisk |
| Rozměry | 93,1 x 62,2 x 25,2 mm |
| Hmotnost | 130 g |
| Typ: | Kompakt |
|---|---|
| Optický zoom: | 3 |
| Efektivní rozlišení: | 10 Mpix |
| P. karta - MS Pro-HG Duo: | Ne |
| Pam. karta - HC MMCplus: | Ne |
| Pam. karta - micro SDHC: | Ne |
| Pam. karta - Smart media: | Ne |
| Pam. karta - xD: | Ne |
| Paměť. karta - CF: | Ne |
| Paměť. karta - CFI: | Ne |
| Paměť. karta - CFII: | Ne |
| Paměť. karta - Eye-Fi: | Ne |
| Paměť. karta - MD: | Ne |
| Paměť. karta - micro SD: | Ne |
| Paměť. karta - MMC: | Ne |
| Paměť. karta - MMCplus: | Ne |
| Paměť. karta - MS: | Ne |
| Paměť. karta - MS Duo: | Ne |
| Paměť. karta - MS Pro Duo: | Ne |
| Paměť. karta - SD: | Ano |
| Paměť. karta - SDHC: | Ano |
| Paměť. karta - U!MDA: | Ne |
| Záznam videa: | Ano se zvukem |
| 3D foto: | Ne |
| Bluetooth: | Ne |
| Dálkové ovládání: | Ne |
| Detektor mrkání: | Ano |
| Detektor úsměvu: | ano |
| GPS: | Ne |
| Mrazuvzdorný: | Ne |
| Nárazuvzdorný: | Ne |
| Podvodní: | Ne |
| Prachuvzdorný: | Ne |
| Voděodolný: | Ne |
| WiFi: | Ne |


